VÁLASZTÁSI EREDMÉNY 2010. október 3-án :
1. | Kovács Erzsébet | (Független) | (521)49,52% |
2. | Gömzsik László | (Független) | (301)28,61% |
3. | Hegyes Edina | (Független) | (230)21,86% |
1. | Szalai László | (Független) | (459)44,35% |
2. | Mészáros Imre | (Független) | (363)35,07% |
3. | Bor István | (Független) | (362)34,98% |
4. | Maruzsa Mihály | (Független) | (325)31,40% |
5. | Sarok Tibor | (Független) | (295)28,50% |
6. | Zámbó Tibor | (Független) | (292)28,21% |
7. | Huszár Zoltán | (Független) | (280)27,05% |
8. | Harnóczi Sándor | (Független) | (277)26,76% |
9. | Juhász-Vedresné Szabó Ibolya | (FIDESZ-KDNP) | (257)24,83% |
10. | Gömzsik László | (Független) | (256)24,73% |
11. | Szabó Attila | (Független) | (245)23,67% |
12. | Czagány-Mákos Zsolt | (Független) | (244)23,57% |
13. | Wágner Anita | (Független) | (219)21,16% |
14. | Székács István Sándor | (Független) | (199)19,23% |
15. | Huszár Sándor | (Független) | (187)18,07% |
16. | Rajkai Ferenc | (Független) | (178)17,20% |
17. | Kazinczi Ferenc | (Független) | (163)15,75% |
18. | Rózsa Kálmán | (Független) | (162)15,65% |
19. | Tóth Kálmán | (Független) | (150)14,49% |
20. | Benke László | (Greda TSE) | (138)13,33% |
21. | Harnóczi Erzsébet | (Független) | (117)11,30% |
22. | Csanádiné Szarvas Erzsébet | (Független) | (115)11,11% |
23. | Mérainé Ivánkovics Gertrúd | (Független) | (112)10,82% |
24. | Virág Lajos | (Független) |
(37)3,57% |